Фасуемые материалы:
- строительные материалы (цемент, гипс, алебастр, мел)
- соль, сода каустическая
- глины, тальк, смолы, алюминиевая пудра, сухие красители, графит
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Производительность | кг/мин | 100-200 |
| Масса материала в мешке | кг | 25-50 |
| Погрешность дозирования материала | % | по объему мешка |
| Частота вращения шнека | об/мин | 3000 |
| Наружный диаметр загружного патрубка | мм | 48 |
| Ширина клапана используемых мешков, от | мм | 90 |
| Напряжение питающей сети | В | 380 |
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Длина/ширина/высота | мм | 1200*650*1750 |
| Вес | кг | 160 |
Фасуемые материалы:
- строительные материалы (цемент, гипс, алебастр, мел)
- соль, сода каустическая
- глины, тальк, смолы, алюминиевая пудра, сухие красители, графит
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Производительность | кг/мин | 100-200 |
| Масса материала в мешке | кг | 25-50 |
| Погрешность дозирования материала | % | по объему мешка |
| Частота вращения шнека | об/мин | 3000 |
| Наружный диаметр загружного патрубка | мм | 48 |
| Ширина клапана используемых мешков, от | мм | 90 |
| Напряжение питающей сети | В | 380 |
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Длина/ширина/высота | мм | 1200*650*1750 |
| Вес | кг | 160 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Krasnoyarsk