Фасуемые материалы:
- строительные материалы (цемент, гипс, алебастр, мел)
- соль, сода каустическая
- глины, тальк, смолы, алюминиевая пудра, сухие красители, графит
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Производительность | кг/мин | 100-200 |
| Масса материала в мешке | кг | 10-100 |
| Погрешность дозирования материала | % | 2-5 |
| Частота вращения шнека | об/мин | 3000 |
| Наружный диаметр загружного патрубка | мм | 48 |
| Ширина клапана используемых мешков, от | мм | 90 |
| Давление воздуха в магистрали, до | атм | 2 |
| Напряжение питающей сети | В | 380 |
| Мощность двигателя | кВ |
Фасуемые материалы:
- строительные материалы (цемент, гипс, алебастр, мел)
- соль, сода каустическая
- глины, тальк, смолы, алюминиевая пудра, сухие красители, графит
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Производительность | кг/мин | 100-200 |
| Масса материала в мешке | кг | 10-100 |
| Погрешность дозирования материала | % | 2-5 |
| Частота вращения шнека | об/мин | 3000 |
| Наружный диаметр загружного патрубка | мм | 48 |
| Ширина клапана используемых мешков, от | мм | 90 |
| Давление воздуха в магистрали, до | атм | 2 |
| Напряжение питающей сети | В | 380 |
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Длина/ширина/высота | мм | 1100*800*1850 |
| Вес | кг | 180 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Krasnoyarsk