Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Производительность | л/мин | 50-100 |
| Дальность подачи по вертикали, до | м | 40 |
| Дальность подачи по горизонтали, до | м | 150 |
| Диаметр сопла | мм | 64 |
| Диаметр загружного патрубка | мм | 89 |
| Фракция инертного заполнителя, до | мм | 5 |
| Напряжение питающей сети | В | 380 |
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Длина/ширина/высота | мм | 1300*840*700 |
| Вес | кг |
190 |
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Производительность | л/мин | 50-100 |
| Дальность подачи по вертикали, до | м | 40 |
| Дальность подачи по горизонтали, до | м | 150 |
| Диаметр сопла | мм | 64 |
| Диаметр загружного патрубка | мм | 89 |
| Фракция инертного заполнителя, до | мм | 5 |
| Напряжение питающей сети | В | 380 |
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Длина/ширина/высота | мм | 1300*840*700 |
| Вес | кг |
190 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Krasnoyarsk